以下是深圳地区2012年08月10日ON(安森美半导体)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
SL05T1 | 安森美 | SOT-23 | 08+ | 0.5元 | SL05T1PDF下载 |
NCP1377BDR2G | 安森美 | SOP8 | 12+ | 2元 | NCP1377BDR2GPDF下载 |
NCP512SQ30T1 | 安森美 | SC-70 | 0647+ | 1.4元 | NCP512SQ30T1PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是深圳地区2012年08月10日ON(安森美半导体)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
SL05T1 | 安森美 | SOT-23 | 08+ | 0.5元 | SL05T1PDF下载 |
NCP1377BDR2G | 安森美 | SOP8 | 12+ | 2元 | NCP1377BDR2GPDF下载 |
NCP512SQ30T1 | 安森美 | SC-70 | 0647+ | 1.4元 | NCP512SQ30T1PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。