以下是北京旭达伟业科技有限公司2012年12月19日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
BAW56 | 安森美 | SOT-23 | 12+ | 18901112789元 | BAW56PDF下载 |
R6645-20 | PLCC68 | 10+ | 18901112789元 | R6645-20PDF下载 | |
AMS1117M3-ADJ | 奥地利微电子公司 | SOT-223 | 11+ | 18901112789元 | AMS1117M3-ADJPDF下载 |
MAX2055EUP | 美信 | TSSOP20 | 11+ | 18901112789元 | MAX2055EUPPDF下载 |
ATMEGA128L-8AC | 爱特梅尔 | TQFP64 | 10+ | 18901112789元 | ATMEGA128L-8ACPDF下载 |
EXCCET103 | PANASONIC | SOT | 11+ | 18901112789元 | EXCCET103PDF下载 |
EPCS64SI16N | 阿尔特拉 | SOP-16 | 12+ | 18901112789元 | EPCS64SI16NPDF下载 |
TMS320C6416TBZ | 德州仪器 | BGA-532 | 12+ | 18901112789元 | TMS320C6416TBZPDF下载 |
TPS3823-3.3 | 德州仪器 | 贴片 | 11+ | 18901112789元 | TPS3823-3.3PDF下载 |
CDCE913 | 德州仪器 | TSSOP-14 | 12+ | 18901112789元 | CDCE913PDF下载 |
TMS320C6713BGDPA200 | 德州仪器 | BGA | 12+ | 215元 | TMS320C6713BGDPA200PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京旭达伟业科技有限公司
[联系方式] 010-52456227