以下是北京恒信京业电子有限公司2012年12月17日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 66.000MHZ | EPSON TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 19.6608MHZ | TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 16.500MHZ | TOYOCOM | 1元 |
CBB 0.15UF 63V 10% PILKOR/PHILIPS | 聚丙烯电容 | CBB 0.15UF 63V 10% | PILKOR/PHILIPS | 0.16元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 125.000000MHZ | CITIZEN | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 38.880MHZ | TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 19.44MHZ | TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 49.152MHZ | TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 80.000000MHZ | TOYOCOM | 1元 |
晶体振荡器/晶振 | 其他未分类 | 32.00MHZ | KSD | 1元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京恒信京业电子有限公司
[联系方式] 010-62569147、62521218、62521528(公司)、62560569(柜台)