以下是洋鑫微电子有限公司2012年12月03日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MMBT5401 | 国产,长电 | SOT-23 | 0.037元 | MMBT5401PDF下载 | |
MMBT3906 | 国产,长电 | SOT-23 | 0.023元 | MMBT3906PDF下载 | |
MMBT5551 | 国产,长电 | SOT-23 | 0.037元 | MMBT5551PDF下载 | |
MMBT3904 | 国产,长电 | SOT-23 | 0.023元 | MMBT3904PDF下载 | |
MMBT2222 | 国产,长电 | SOT-23 | 0.024元 | MMBT2222PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 洋鑫微电子有限公司
[联系方式] 0755-61685623