以下是中国电子器材深圳有限公司2012年11月26日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
IKW40N120T2 | INFENION | 12+ | 25元 | IKW40N120T2PDF下载 | |
AR8032-BL1A-R | ATHEROS | 11+ | 0.4元 | AR8032-BL1A-RPDF下载 | |
LM2596 | 美国国家半导体 | 12+ | 6.2元 | LM2596PDF下载 | |
AS7805AT-E1 | BCD | 11+ | 0.18元 | AS7805AT-E1PDF下载 | |
AS7805ADTR-E1 | BCD | 11+ | 0.12元 | AS7805ADTR-E1PDF下载 | |
AS78L05Z-E1 | BCD | 11+ | 0.12元 | AS78L05Z-E1PDF下载 | |
AZ4558CMTR-E1 | 安森美 | 11+ | 0.16元 | AZ4558CMTR-E1PDF下载 | |
AP2120N-3.3TRG1 | BCD | 12+ | 0.8元 | AP2120N-3.3TRG1PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 中国电子器材深圳有限公司
[联系方式] 010-62668338,4006261616,0755-82531616