以下是北京方盛旺电子有限公司2012年11月05日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
韩国三星VFD荧光显示模块屏 | VFD荧光显示模块(屏) | 9MS09SS1 | 三星电子 | 165元 |
VFD模块 | 显示器件 | 20L203DA2R | 三星电子 | 680元 |
韩国三星VFD荧光显示模块屏 | VFD荧光显示模块(屏) | 20S207DA4 | 三星电子 | 500元 |
显示英文和数字 | PLC | 20T202DA1J | 三星电子 | 165元 |
VFD模块 | 20S102DA3 | 三星电子 | 258元 | |
VFD模块 | LED显示屏 | 16L102DA3 | 三星电子 | 350元 |
VFD模块 | 显示器件 | 20S401DA4 | 三星电子 | 755元 |
显示英文和数字 | PLC | 20S401DA1 | 三星电子 | 680元 |
VFD模块 | 显示器件 | 9MS09SS1 | 三星电子 | 165元 |
VFD模块 | 显示器件 | 128S64AA2G | 三星电子 | 505元 |
显示汉字图形 | PLC | 140T161A1有汉字库 | 三星电子 | 385元 |
VFD模块 | VFD荧光显示模块(屏) | 16T202DA1J(16X2) | 三星电子 | 160元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京方盛旺电子有限公司
[联系方式] 010-82622215