以下是深圳华钻电子有限公司2012年10月10日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| MBI1838GTS(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | TSSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI1838GTS(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI6501(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI6501(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI16501GST(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOT-23-6 | 12+ | 0.01元 | MBI16501GST(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI6502(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI6502(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI16502GDF(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | DFN10L | 12+ | 0.01元 | MBI16502GDF(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI6902GMS(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | MSOP8 | 12+ | 0.01元 | MBI6902GMS(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5041GF(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5041GF(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI6027(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI6027(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5035GP | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 |
| MBI5035GF | 台湾聚积(MBI) | SOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GFPDF下载 |
| TM1809 | 全系列封装 | 12+ | 0.01元 | TM1809PDF下载 | |
| TM1629 | QFP44 | 12+ | 0.01元 | TM1629PDF下载 | |
| SD42522 | SOP8 | 12+ | 0.01元 | SD42522PDF下载 | |
| TM1804 | 全系列封装 | 12+ | 0.01元 | TM1804PDF下载 | |
| TM1803 | 全系列封装 | 12+ | 0.01元 | TM1803PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 深圳华钻电子有限公司
[联系方式] 0755-83724903