以下是深圳华钻电子有限公司2012年10月08日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| MBI5050GP(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5050GP(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5037(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI5037(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5037GF(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5037GF(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5037GP(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5037GP(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5037GD(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5037GD(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5039(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI5039(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5039GF(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5039GF(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5039GP(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5039GP(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5039GFN(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | QFN24 | 12+ | 0.01元 | MBI5039GFN(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5167(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI5167(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5167GF(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP16 | 12+ | 0.01元 | MBI5167GF(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5167GP(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SSOP16 | 12+ | 0.01元 | MBI5167GP(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5168(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | 假一赔十 | 12+ | 0.01元 | MBI5168(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5168GD(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SOP16 | 12+ | 0.01元 | MBI5168GD(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
| MBI5168GP(纯正品,假一罚十) | 台湾聚积(MBI) | SSOP16 | 12+ | 0.01元 | MBI5168GP(纯正品,假一罚十)PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 深圳华钻电子有限公司
[联系方式] 0755-83724903