以下是北京科讯杰业电子科技中心2012年09月27日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| LM4040BIM3X-2.5/4.1/5 | 美国国家半导体 | SOT-23 | 11+ | 0.9元 | LM4040BIM3X-2.5/4.1/5PDF下载 |
| LM2596S-12 | 美国国家半导体 | TO-263 | 11+ | 1.6元 | LM2596S-12PDF下载 |
| CAT811STBI-GT3 | 安森美 | SOT-143 | 1130+ | 1元 | CAT811STBI-GT3PDF下载 |
| LP2985AIM5X-1.8/3.3/5 | 美国国家半导体 | SOT-23-5 | 11+ | 0.9元 | LP2985AIM5X-1.8/3.3/5PDF下载 |
| LM2575S-12 | 美国国家半导体 | TO-263 | 11+ | 1.4元 | LM2575S-12PDF下载 |
| MUR160RLG | 安森美 | DO-41 | 1210+ | 0.38元 | MUR160RLGPDF下载 |
| LM3940ISX-3.3 | 美国国家半导体 | TO-263 | 0041+ | 2.8元 | LM3940ISX-3.3PDF下载 |
| TL431CDBZR | 德州仪器 | SOT-23-3 | 1120+ | 0.38元 | TL431CDBZRPDF下载 |
| TPS79333DBVR | 德州仪器 | SOT-23-5 | 1212+ | 1.25元 | TPS79333DBVRPDF下载 |
| AMS1117-ADJ | 奥地利微电子公司 | SOT-223 | 0514+ | 0.38元 | AMS1117-ADJPDF下载 |
| MAX813LEPA | 美信 | DIP | 10+ | 0.45元 | MAX813LEPAPDF下载 |
| MSQA6V1W5T2G | 安森美 | SOT-353 | 0021+ | 0.5元 | MSQA6V1W5T2GPDF下载 |
| BS170 | 飞思卡尔 | TO-92 | 1130+ | 0.55元 | BS170PDF下载 |
| CAT811SFBI | 安森美 | SOT-143 | 1130+ | 0.8元 | CAT811SFBIPDF下载 |
| IMP809T/S/L/M/J/R | 安普 | SOT-23 | 11+ | 0.28元 | IMP809T/S/L/M/J/RPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京科讯杰业电子科技中心
[联系方式] 010-82621660