以下是北京汇丰百纳电子技术有限公司2012年09月24日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MIC5207-5.0BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 1022+ | 0.8元 | MIC5207-5.0BM5PDF下载 |
MIC5219-1.8BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 09+ | 0.8元 | MIC5219-1.8BM5PDF下载 |
MIC5207-3.3BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0506+ | 1.2元 | MIC5207-3.3BM5PDF下载 |
MIC5205-3.3/3.0BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0922+ | 1.2元 | MIC5205-3.3/3.0BM5PDF下载 |
MIC5205-1.8/2.5BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0924+ | 1.2元 | MIC5205-1.8/2.5BM5PDF下载 |
MIC5219-2.5BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 09+ | 0.8元 | MIC5219-2.5BM5PDF下载 |
MIC5205-5.0BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0942+ | 1.2元 | MIC5205-5.0BM5PDF下载 |
MIC5205BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0910+ | 1.2元 | MIC5205BM5PDF下载 |
MIC5207-1.8BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0941+ | 0.8元 | MIC5207-1.8BM5PDF下载 |
MIC5207-2.5BM5 | MICREL | SOT-23-5 | 0906+ | 0.8元 | MIC5207-2.5BM5PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京汇丰百纳电子技术有限公司
[联系方式] 010-62564234