以下是英锐达(香港)电子有限公司2012年09月04日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| LM339 | TI/ST | SOP | 12+ | 0.17元 | LM339PDF下载 |
| LM324 | TI/ST | DIPSOP | 12+ | 0.185元 | LM324PDF下载 |
| LM393 | TI/ST | DIPSOP | 12+ | 0.112元 | LM393PDF下载 |
| 74HC164 | TI/NXP | SOP | 12+ | 0.175元 | 74HC164PDF下载 |
| 74HC595 | TI/NXP | DIPSOP | 12+ | 0.19元 | 74HC595PDF下载 |
| AT24C02 | AT | DIPSOP | 12+ | 0.13元 | AT24C02PDF下载 |
| AT24C04 | AT | DIPSOP | 12+ | 0.205元 | AT24C04PDF下载 |
| AT24C16 | AT | DIPSOP | 12+ | 0.24元 | AT24C16PDF下载 |
| ULN2003 | TI/TOS | DIPSOP | 12+ | 0.27元 | ULN2003PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 英锐达(香港)电子有限公司
[联系方式] 0755-82709575