以下是北京安捷诚电子经营部2012年09月01日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
200.0 | 1066.0 | 202.0 | 1350元 | 200.0PDF下载 | |
201.0 | 410.0 | 201.0 | 1000元 | 201.0PDF下载 | |
100.0 | 530.0 | 101.0 | 500元 | 100.0PDF下载 | |
202.0 | 757.0 | 104.0 | 392元 | 202.0PDF下载 | |
101.0 | 515.0 | 101.0 | 500元 | 101.0PDF下载 | |
102.0 | 771.0 | 102.0 | 500元 | 102.0PDF下载 | |
201.0 | 1040.0 | 203.0 | 1380元 | 201.0PDF下载 | |
202.0 | 760.0 | 202.0 | 1000元 | 202.0PDF下载 | |
204.0 | 491.0 | 501.0 | 1000元 | 204.0PDF下载 | |
501.0 | 750.0 | 502.0 | 1500元 | 501.0PDF下载 | |
203.0 | 290.0 | 105.0 | 37元 | 203.0PDF下载 | |
105.0 | 640.0 | 201.0 | 859元 | 105.0PDF下载 | |
202.0 | 440.0 | 204.0 | 1444元 | 202.0PDF下载 | |
203.0 | 205.0 | 725元 | 203.0PDF下载 | ||
104.0 | 1000.0 | 105.0 | 100元 | 104.0PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京安捷诚电子经营部
[联系方式] 010-62654658