以下是深圳市南丰昌电子有限公司2012年08月17日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| IRF540NPBF | 国际整流器 | TO-220 | 09+ | 1.8元 | IRF540NPBFPDF下载 |
| MAC97A8 | 恩智浦 | TO-92 | 10+ | 0.195元 | MAC97A8PDF下载 |
| 2SA1015-Y | 东芝 | TO-92 | 10+ | 0.095元 | 2SA1015-YPDF下载 |
| TLP521-1BL | 东芝 | DIP-4 | 11+ | 0.6元 | TLP521-1BLPDF下载 |
| IRF460 | 国际整流器 | TO-247 | 10+ | 7.8元 | IRF460PDF下载 |
| BT151-500R | 恩智浦 | TO-22 | 10+ | 0.93元 | BT151-500RPDF下载 |
| 2SC3355 | TO-92 | 10+ | 0.45元 | 2SC3355PDF下载 | |
| BT131-600 | 恩智浦 | TO-92 | 10+ | 0.34元 | BT131-600PDF下载 |
| 2SC3356R24 | SOP-23 | 10+ | 0.38元 | 2SC3356R24PDF下载 | |
| IRF740 | VISHAY | TO-220 | 11+ | 1.88元 | IRF740PDF下载 |
| TLP521-4GB | 东芝 | DIP-16 | 10+ | 5.45元 | TLP521-4GBPDF下载 |
| TLP521-1GB | 东芝 | SOP-4 | 10+ | 1.05元 | TLP521-1GBPDF下载 |
| TLP181GB | 东芝 | SOP-4 | 10+ | 0.58元 | TLP181GBPDF下载 |
| IRF740PBF | 国际整流器 | TO-220 | 09+ | 1.88元 | IRF740PBFPDF下载 |
| TLP521-1GR | 东芝 | DIP-4 | 10+ | 0.62元 | TLP521-1GRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 深圳市南丰昌电子有限公司
[联系方式] 0755-82524475