所查公司:北京力拓欣电子有限公司
查货日期:2010年7月2日上午10:00整
合格率:98%
产品抽查表:
元器件交易网现货抽查单 | |||||||
公司名称:北京力拓欣电子有限公司 | 联系人:陈先生 | ||||||
公司地址:文化艺术大厦1003室 | 联系电话:51650909 | ||||||
现货条数:20条/2000条 | 查货日期:2010.7.2 | ||||||
产品型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 实际数量 | 备注 | |
AD536AJHZ | AD | S/N | CAN | 106 | 少于 | 不符 | |
AD9283BRS-100 | AD | S/N | SSOP | 278 | 超出 | ||
ADG506AKN | AD | S/N | DIP | 242 | 超出 | ||
ADG508AKR | AD | S/N | SOP | 607 | 超出 | ||
MAX1232CSA | MAXIM | S/N | SOP | 1004 | 超出 | ||
MAX1482CSD | MAXIM | S/N | SOP | 2727 | 超出 | ||
AT89C51-24PC | ATMEL | S/N | DIP | 790 | 超出 | ||
MT8816AP | MT | S/N | PLCC | 415 | 超出 | ||
54HC04 | ON | 215 | DIP | 653 | 超出 | ||
54HC151J | TI | 9625 | DIP | 24 | 超出 | ||
AT24C08B-PU | ATMEL | S/N | DIP | 120 | 超出 | ||
AT28C16-15PC/ | ATMEL | S/N | DIP | 20 | 超出 | ||
DS1307 | DS | S/N | DIP | 187 | 超出 | ||
LM211N/ | NS | S/N | DIP | 110 | 超出 | ||
MC145028P/ | MOT | S/N | DIP | 585 | 超出 | ||
MC34181P | ON | 92 | DIP | 100 | 超出 | ||
SMP04EPZ | AD | S/N | DIP | 500 | 超出 | ||
VD5026 | VHK | S/N | DIP | 1023 | 超出 | ||
TMP8085AP | TOS | 87 | DIP | 36 | 超出 | ||
UM91214A | S/N | 9202 | DIP | 90 | 超出 | ||
数据来源:《元器件交易网》中客户上传的2000条现货库存中随机抽取 | |||||||
实际现货(20)条 真实有效率98% | |||||||
查货过程:
现货排名会员北京力拓欣电子有限公司
元器件交易网工作人员在认真查货
元器件交易网工作人员在认真查货
查货单
查货总结:
在7月2日对现货排名会员北京力拓欣电子有限公司的现货抽查过程中,现货库存实际符合率高达98%,其中利明536AJHZ产品与实际库存不相符,但经了解,在我们查货之前,力拓欣刚交易了一批此产品,所以实际库存数量有差,而且查货后的第二天力拓欣该产品的库存就又得到了补充。
查货小组:
元器件交易网买家服务部经理:王AD
元器件交易网客服部客服代表:王燕飞
元器件交易网运营部运营经理:张广新